










![]()
Folgende Projekte werden bzw. wurden durch den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" realisiert (Stand: 24.06.2010).
| Aktuelle Projekte | Bauzeit | Investitionsvolumen |
| Barocksaal | 2010 | 2,0 Millionen Euro |
| Haus des Bauens | 2010 - 2011 | 2,2 Millionen Euro |
| Heidehaus | 2010 | 0,363 Millionen Euro |
| Heimatmuseum | 2010 | 0,131 Millionen Euro |
| Ersatzneubau Grundschule Brinkmansdorf | 2009 - 2010 | 3,2 Millionen Euro |
| Fassadensanierung Förderschule am Schwanenteich | 2009 - 2010 | 0,427 Millionen Euro |
| Große Stadtschule | 2009 - 2011 | 8,61 Millionen Euro |
| Kleinsportanlage Schule für Körperbehinderte | 2009 - 2010 | 0,15 Millionen Euro |
| Stadtteilbegegnungszentrum Eutiner Straße | 2009 - 2010 | 1,89 Millionen Euro |
| Weiterführung Sanierung Laufhalle | 2009 - 2010 | 0,245 Millionen Euro |
| Weiterführung Sanierung Neptunschwimmhalle | 2009 - 2010 | 0,819 Millionen Euro |
| Demonstrationsbauvorhaben Plus Energie Schule Reutershagen | 2008 - 2010 | 7,65 Millionen Euro |
| Sanierung Kloster Zum Heiligen Kreuz | 2008 - 2010 | 2,9 Millionen Euro |
| Sanierung Ärztehaus Dierkow | 2006 - 2010 | 1,0 Millionen Euro |
| Abgeschlossene Projekte | Bauzeit | Investitionsvolumen |
| Barocksaal 2. Notausgang | 2009 | 0,056 Millionen Euro |
| Kita-Neubau Demmlerstraße | 2009 - 2010 | 1,1 Millionen Euro |
| Klimatisierung der Rotunde (Messehalle) | 2009 | 0,415 Millionen Euro |
| diverse Schulsanierungen lt. Schulentwicklungsplan | 2008 | 10,15 Millionen Euro |
| Einbau eines Fahrstuhls H.-Fallada-Str. 1 | 2008 | 0,14 Millionen Euro |
| Sanierung diverser Sportstätten | 2008 | 2,37 Millionen Euro |
| Sanierung Feuerwachen | 2008 | 0,19 Millionen Euro |
| Sanierung Sanitäreinrichtungen Kita E.-Andre-Str. 53 | 2008 | 0,05 Millionen Euro |
| Sanierung Verwaltungsstandort St.-Georg-Straße Haus II | 2008 - 2009 | 4,2 Millionen Euro |
| Sanierung Wasserleitungsnetz Kinderheim Schleswiger Str. 6 | 2008 | 0,18 Millionen Euro |
| Umbau der ehemaligen Kantine im Rathaus zu Büros | 2008 | 0,24 Millionen Euro |
| Umbau Rathaushalle | 2008 | 0,06 Millionen Euro |
| Umbau/Sanierung Kita Ratzeburger Str. 6 | 2008 - 2010 | 1,3 Millionen Euro |
| Neubau Kindertagesstätte Pressentinstraße 82a | 2007 - 2008 | 1,0 Millionen Euro |
| Gesundheitsamt Paulstraße | 2006 | 0,55 Millionen Euro |
| Neubau Bürger- und Begegnungszentrum Lütten-Klein | 2006 - 2007 | 1,1 Millionen Euro |
| Sanierung Bürger- und Begegnungszentrum Evershagen | 2006 - 2007 | 1,3 Millionen Euro |
| Verwaltungsstandort J.-Nehru-Straße | 2006 - 2007 | 0,64 Millionen Euro |
| Sanierung Verwaltungsstandort St.-Georg-Straße Haus I | 2004 - 2006 | 3,2 Millionen Euro |
| Umbau und Sanierung des Heizhauses Tychsenstraße zu einem Bürgertreff | 2004 - 2006 | 0,5 Millionen Euro |
| Biomedizinisches Forschungszentrum Rostock | 2003 - 2007 | 23,66 Millionen Euro |
| Umbau und Sanierung - Aussiedlerheim | 2003 - 2004 | 0,9 Millionen Euro |
| Lasertechnologie- und Transferzentrum Rostock | 2002 - 2004 | 10,4 Millionen Euro |
| Maritimes Brand- und Sicherheitszentrum Ostsee | 2002 - 2004 | 2,4 Millionen Euro |
| Rathausanbau | 2002 - 2003 | 4,6 Millionen Euro |
| HanseMesse Rostock | 1999 - 2002 | 34,2 Millionen Euro |
| Rostocker Innovations- und Gründerzentrum (RIGZ) | 1996 - 1997 | 7,2 Millionen Euro |
| Forschungszentrum für Biosystemtechnik und Biomaterialien Rostock | 1995 - 1997 | 18,3 Millionen Euro |
| Güterverkehrszentrum Rostock (GVZ) | seit 1992 | 7,1 Millionen Euro |
![]()
Startseite |
Aktuelles |
Konjunkturpaket II |
Wir über uns |
Ansprechpartner |
Standort/Anfahrt |
Projekte
Technologiezentren |
Ärztehäuser |
Gewerbegrundstücke |
Immobilien Verkauf |
Vermietungsangebote
Veranstaltungsräume mieten |
Immobilien |
Kontakt |
Impressum |
Sitemap
Büros | Gastronomie | Laborflächen | Lager/Archive | Nutzung variabel | Praxen (med.) | Werkstatträume